Pùdar Probiotics Bifidobacterium animalis fo-ghnè lactis KV9
Tasgadh: CCTCC M 20232446
Beatha sgeilp: 24 mìosan
Suidheachaidhean stòraidh: Air a stòradh aig -18 ℃ no nas ìsle
Buannachdan Slàinte
Litreachas

1. Sgrìonadh air probiotics a bhrosnaicheas peristalsis intestinal stèidhichte air modail iasg sebra. Lùghdaich Bifidobacterium animalis KV9 agus Lactobacillus vaginalis FN3 aileirdsidh air adhbhrachadh le β-lactoglobulin le bhith ag atharrachadh cheallan dendritic ann an luchagan.
2. Buaidhean dìona probiotics air milleadh géar air an grùthan air adhbhrachadh le deoch làidir ann an luchagan tro bhith a’ gnìomhachadh einnseanan metabolising deoch làidir agus lùghdachadh freagairt hepatic TNF-a
Iarrtasan

Bainne

Biadh

Deochan coipthe

Cungaidhean-leigheis

Bith-theicneòlas

Stuth-cuideachaidh Beathachaidh/Peata
Liosta Thoraidhean
Tha toraidhean gnàthaichte iomchaidh.
Neart: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
Tha toraidhean gnàthaichte iomchaidh.
| Sreathan probiotic | Àireamh strain | Neart (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. fadum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. fadum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. naoidhean | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius fo-ghnè thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


